地址:江苏无锡锡沪路99号嘉饰茂广场A楼5层
电话:0510-82736587
传真:0510-82444833
输出功率:100W-7.5KW
控制方式: 位置控制、速度控制、力矩控制、脉冲控制
模拟量信号: 2路输入
匹配电机:用户可自定义
响应带宽:800HZ
稳速精度:1转速度时抖动误差0.5%
整定时间:<1ms
电源电压 | 170V-255V |
输出功率 | 100W-7.5KW |
编码器类型 | 2500线增量式或17位绝对值 |
制动电阻 | 内置或外接 |
控制方式 | IGBT脉宽调制 正弦波电流驱动 |
调速范围 | 1:10000 |
负载波动 | 0-100%负载时:最大±0.01%(额定转速) |
转矩精度 | 1% |
软启动时间设定 | 0-10秒可设定的加减速 |
通讯 | 标准485 |
输入信号 | 7路光耦隔离可定义输入 |
可分配的输入信号 | 伺服使能(/S-ON)、比例控制(P-CON)、正反转禁止(P-OT/N-OT)、报警复位(ALM-RST)、正反转转矩限制(P-CL/N-CL)、位置 偏差清零(CLR)、内部速度设定切换、上述信号逻辑可变更 |
输出信号 | 6路光耦隔离 |
可分配的输出信号 | 伺服报警(ALM)、定位完成(COIN)、速度一致检出(V-CMP_)、抱闸(BK)、电机旋转检出(TGON)、准备就绪(S-RDY)、转矩限制输出(CLT)、编码器零点输出(PGC)、上述信号逻辑可变更 |
再生处理 | 内置电阻或外置 |
超程处理 | P-OT、N-OT输入动作时的动态制动器(DB)停止、减速停止或自由停止 |
保护功能 | 过流、过压、欠压、过载、制动异常等20种保护 |
辅助功能 | 增益调整、报警记录、点动运行等 |
转矩控制参数 | 直流电压±10V对应正负转矩 电气时间常数:47μs |
COPYRIGHT©2024无锡科创电子有限公司 DESIGN BY COTRO版权所有 苏ICP备18042840号-1