地址:江苏无锡锡沪路99号嘉饰茂广场A楼5层
电话:0510-82736587
传真:0510-82444833
主模块点数:16/24/30/40/60/30+2AD+1DA
扩展能力:最多扩展4个模块,AD/DA/TC/PT/DPS
程序容量:16K步
基本指令运算速度:0.3us
通讯口:1个RS232,1个RS232/RS485
高速计数:单相6组:2X50KHz,4X10KHz;AB相2组:1X30KHz,1X5KHz
高速脉冲输出:2路独立100KHz
掉电保持:位元件320个,字元件180个,掉电写EEPROM
规格 | 项目 | 规格 | |
额定电压 | 100-240VAC/24VDC | ||
电压允许范围 | 85-264VAC/19-30VDC | ||
使用环境温度 | -5~55°C,10~90%(无凝露) | ||
保存环境温度 | -40~70°C,10~90%(无凝露) | ||
气压 | 80~106kPa | ||
耐高压 | 2830Vac的交流电压或等效直流电压1分钟,无击穿或飞弧现象,漏电流≤5mA | ||
绝缘电阻 | ≥10^6Ω(500Vdc) | ||
耐振动 | 位移:3.5mm 加速度:10M/S2 频率范围:5-150HZ XYZ各方向10次扫描 | ||
耐冲击 | 半正旋脉冲:6ms 加速度:180M/S2 | ||
污染度 | 2 | ||
防护等级 | IP20 | ||
安全认证 | 按照IEC61131-2和UL508标准设计,通过CE认证 | ||
输入电气特性 | 项目 | 高速输入端X0-X7 | 普通输入端 |
输入类型 | 源型、漏型均可,但所有输入必须相同 | ||
输入阻抗 | 6.5mA TYP | 5.3mA TYP | |
输出电流 | DC18V Min/4.5mA min | DC18V Min/3mA min | |
ON电压/电流 | DC4V Max/1mA max | DC4V Max/1mA max | |
OFF电压/电流 | X0-X7在0-64ms范围内按档位可调,其他端口无该功能 | ||
数字滤波时间 | X0-X7端口可实现脉冲扑捉,其他端口无该功能 | ||
脉冲扑捉 | |||
主要性能规格 | 项目 | 规格 | |
执行方式 | 循环扫描+中断方式 | ||
编程方式 | 指令、梯形图、顺序功能图 | ||
指令种类 | 32条基本指令 | ||
226条应用指令 | |||
执行时间 | 基本指令0.3us | ||
应用指令数us-数百us | |||
程序容量 | 12K步 | ||
最大扩展 | 4个扩展模块. 包括I/O扩展和特殊功能模块 | ||
输入继电器(X) | X0~X177. 128点. 8进制编码 | ||
输出继电器(Y) | Y0~Y177. 128点. 8进制编码 | ||
辅助继电器(M) | M0~M2047. 2048点 | ||
局部辅助继电器(LM) | LM0~LM63. 64点 | ||
特殊辅助继电器(SM) | SM0~SM255. 256点 | ||
状态继电器(S) | S0~S1023. 1024点 | ||
定时器(T) | 256点(T0~T255),100ms精度:T0~T209. 210个;10ms精度:T210~T251. 42个;1ms精度:T252~T255. 4个 | ||
计时器(C) | 256点(C0~C255),16位增计数:C0~C199. 200个;32位增/减计数:C200~C235. 36个32位高速计数:C236~C255. 20个 | ||
数据寄存器(D) | D0~D7999. 8000点 | ||
局部数据寄存器(V) | V0~V63. 64点 | ||
变址寻址寄存器(Z) | Z0~Z15. 16点 | ||
特殊数据寄存器(SD) | SD0~SD255. 256点 | ||
掉电保持功能 | 可保存M.S.D.C元件. 位元件320个. 字元件180个 | ||
存储介质 | EEPROM+FLASH | ||
高速计数器 | 单相:6组. 2x50KHz+4x10KHz 双相:2组. 1x30KHz+1x5KHz | ||
脉冲输出 | Y0~Y1. 两路独立100KHz输出 | ||
中断资源 | 外部输入中断16个(X0~X7. 8路支持上升沿和下降沿) | ||
高速计数中断6个 | |||
定时中断3个 | |||
通讯中断8个 | |||
脉冲中断2个 | |||
失电中断1个 | |||
模拟电位器输入 | 2个(0~255) | ||
脉冲捕捉 | 8路. X0~X1:20μs. X2-X7:100μs | ||
数字滤波 | X0-X7提供数字滤波. 滤波时间(ms):0、8、16、32、64. 其他硬件滤波 | ||
通讯口 | 2路(1路为RS-232. 1路为RS-232/RS-485可选) |
COPYRIGHT©2024无锡科创电子有限公司 DESIGN BY COTRO版权所有 苏ICP备18042840号-1