地址:江苏无锡锡沪路99号嘉饰茂广场A楼5层
电话:0510-82736587
传真:0510-82444833
主模块点数:32/64/80
扩展能力:IO点最多512点,特殊功能模块最多扩展8个
特殊功能模块:AD/DA/TC/PT/HC/ESM/CPM/CPS/RS485/CGP/2DTV
程序容量:12K步
基本指令运算速度:0.09us
通讯口:1个RS232,1个RS232/RS485
高速计数:单相6组:2X50KHz,4X10KHz;AB相2组:1X30KHz,1X5KHz
高速脉冲输出:2路独立100KHz
掉电保持:保存范围无限制,电池支持
名称 | EC20 | ||
I/O | 数字I/O点 | 10输入/6输出、14输入/10输出、20输入/12输出、24输入/16输出、32输入/32输出、40输入/40输出 | |
逻辑最大I/O点 | 512 | ||
最大特殊模块数 | 8 | ||
高速脉冲输出 | 2×100kHz(仅适用于晶体管输出型) | ||
单相计数通道 | 6个:2个50kHz /4个10kHz | ||
双相计数通道 | 2个:1个30kHz/ 1个5kHz | ||
高速计数器频率总和最大值 | 80kHz | ||
数字滤波功能 | X0~X17采用数字滤波,输入滤波常数范围0~60ms | ||
继电器输出点最大电流 | 电阻负载 | 2A/1点 | |
8A/4点组公共端 | |||
8A/8点组公共端 | |||
感性负载 | 220Vac,80VA | ||
电灯负载 | 220Vac,100W | ||
晶体管输出点最大电流 | 电阻负载 | Y0、Y1:0.3A/1点 | |
其他:0.3A/1点;0.8A/4点;1.6A/8点 | |||
8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A | |||
感性负载 | Y0、Y1:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc | ||
电灯负载 | Y0、Y1:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc | ||
存储器 | 用户程序 | 12k步(24kByte) | |
程序掉电永久保持 | 是 | ||
元件掉电保持最大数量 | 用户设定(C元件最多能保持200个) | ||
硬件支持以及保持时间 | 后备电池 | ||
软元件资源 | 定时器 | 100ms精度:T0~T209 | |
10ms精度:T210~T251 | |||
1ms精度:T252~T255 | |||
计数器 | 16位增计数器:C0~C199 | ||
32位增减计数器:C200~C235 | |||
32位高速计数器:C236~C259 | |||
数据寄存器 | D0~D7999 | ||
局部数据寄存器 | V0~V63 | ||
变址寻址寄存器 | Z0~Z15 | ||
特殊数据寄存器 | SD0~SD255 | ||
辅助继电器 | M0~M1999 | ||
局部辅助继电器 | LM0~LM63 | ||
特殊辅助继电器 | SM0~SM255 | ||
状态继电器 | S0~ S991 | ||
中断资源 | 内部定时中断 | 3个 | |
外部中断 | 16个 | ||
高速计数器中断 | 6个 | ||
串口中断 | 10个 | ||
PTO输出完成中断 | 2个 | ||
插补完成中断 | / | ||
经过位置中断 | / | ||
电源失电中断 | 1个 | ||
常规 | 基本指令运行时间 | 0.09μS | |
实时时钟 | 支持(掉电保持至少1年) | ||
模拟电位器 | 2个/8位精度 | ||
通讯 | 通讯口 | PORT0:RS232 | |
PORT1:RS232/RS485 | |||
通讯协议 | Modbus/自由口/MCbus/编程口协议 | ||
访问控制和用户程序保护措施 | 设置密码类型 | 上载密码 | |
下载密码 | |||
监控密码 | |||
子程序密码 | |||
禁止格式化 | |||
禁止上载 | 支持 | ||
应用指令 | 实时时钟,时钟指令 | 有 | |
日期和时钟比较指令 | 有 | ||
浮点数指令 | 有 | ||
定位指令 | 有 | ||
高速IO指令 | 有 | ||
MODBUS和变频器指令 | 有 | ||
读写EEPROM指令 | 有 | ||
控制计算指令 | 有 | ||
字符串指令 | 无 | ||
批量数据处理指令 | 无 | ||
数据表指令 | 无 | ||
运动控制指令 | 无 | ||
输出继电器触点寿命 | 220Vac/15VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,320万次 | |
220Vac/30VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,120万次 | ||
220Vac/72VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,30万次 | ||
电源特性 | 输入电压范围 | 85Vac~264Vac(正常工作) |
COPYRIGHT©2024无锡科创电子有限公司 DESIGN BY COTRO版权所有 苏ICP备18042840号-1