地址:江苏无锡锡沪路99号嘉饰茂广场A楼5层
电话:0510-82736587
传真:0510-82444833
主模块点数:16/24/30/40/60
程序容量:6K步
基本指令运算速度:0.5us
通讯口:1个RS232
高速计数:单相6组:2X50KHz,4X10KHz;AB相2组:1X30KHz,1X5KHz
高速脉冲输出:2路独立50KHz
掉电保持:位元件320个,字元件180个,掉电写EEPROM
◎ 强大的高速输入和输出功能
8路100KHz单相高速脉冲输入,或者4路50KHz的双相脉冲输入
2路200KHz高速脉冲输出,2路或4路100Khz高速脉冲输出
◎ 支持PWM、PTO、电子齿轮、同步跟随、直线插补、圆弧插补,还具有类G代码功能,可实现点位控制,轨迹控制和同步运动控制
◎ 双核处理,运算速度和高速性能答复提升
采用CPU+FPGA双核多线程RISC精简指令,多任务并行操作,解决了传统小型PLC无法实现的高速处理和运动控制功能
◎ 基本指令处理速度小于0.065μs
充裕的资源,满足复杂、多任务的程序要求
程序容量达32K步,满足大容量程序需求
新增R元件,如同D元件一样使用,容量达32K步
◎ 增强的定位控制
◎ 精准的轨迹控制
◎ 超强的扩展能力
兼容CT20的扩展模块,最大512点I/O,同时支持最多8个特殊功能模块
◎ 强大的通讯组网能力
主机标配3个串口,速度高达115.2kbps,支持自由口、Modbus和Ecbus协议,组成1:N、N:N网络。支持EC20的主站 CANOpen扩展模块和GPRS模块,主站速率可达1Mbps,可连接32台设备
I/O | 数字I/O点 | 16输入/16输出 |
逻辑最大I/O点 | 512 | |
最大特殊模块数 | 8 | |
高速脉冲输出 | 4×200 kHz, 4×100 kHz(6轴) 4×200 kHz, 2×100 kHz(4轴) | |
单相计数通道 | 8×100 kHz | |
双相计数通道 | 4×50 kHz | |
高速计数器频率总和最大值 | 800kHz | |
数字滤波功能 | X0~X7、X10~X17采用数字滤波,分为两组(X0-X3和X4-X7分别可设),输入滤波常数范围0~60ms | |
继电器输出点最大电流 | 电阻负载: 2A/1点 8A/4点组公共端 8A/8点组公共端 感性负载: 220Vac,80VA 电灯负载: 220Vac,100W |
I/O | 晶体管输出点最大电流 | 电阻负载: Y0~Y7:0.3A/1点 其它:0.3A/1点 0.8A/4点 1.2A/6点 1.6A/8点 8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A |
存储器 | 用户程序 | 32k步(64kByte) |
程序掉电永久保持 | 是 | |
元件掉电保持最大数量 | 除了R之外的所有软元件 | |
硬件支持以及保持时间 | 后备电池 | |
软元件资源 | 定时器 | 100ms精度:T0~T209 10ms精度:T210~T479 1ms精度:T480~T511 |
计数器 | 16位增计数器:C0~C199 32位增减计数器:C200~C235 32位高速计数器:C236~C259,C301~C306 | |
数据寄存器 | D0~D7999,R0~R32767 | |
局部数据寄存器 | V0~V63 | |
变址寻址寄存器 | Z0~Z15 |
软元件资源 | 特殊数据寄存器 | SD0~SD511 |
辅助继电器 | M0~M10239 | |
局部辅助继电器 | LM0~LM63 | |
特殊辅助继电器 | SM0~SM511 | |
状态继电器 | S0~ S4095 | |
中断资源 | 内部定时中断 | 3个 |
外部中断 | 16个 | |
高速计数器中断 | 8个 | |
串口中断 | 12个 | |
PTO输出完成中断 | 6个 |
中断资源 | 插补完成中断 | 3个 |
经过位置中断 | 6个 | |
电源失电中断 | 1个 | |
常规 | 基本指令运行时间 | 0.065μS |
实时时钟 | 支持(掉电保持至少3年) | |
模拟电位器 | 无 | |
通讯口 | PORT0:RS232 PORT1:RS485 PORT2:RS485 | |
通讯协议 | Modbus/自由口/MCbus/编程口协议 | |
访问控制和用户程序保护措施 | 设置密码类型 | 上载密码 下载密码 监控密码 子程序密码 禁止格式化 |
禁止上载 | 支持 |
应用指令 | 实时时钟,时钟指令 | |
日期和时钟比较指 | ||
浮点数指令 | ||
定位指令 | ||
高速IO指令 | ||
MODBUS和变频器指令 | ||
读写EEPROM指令 | ||
控制计算指令 | ||
字符串指令 | ||
批量数据处理指令 |
应用指令 | 数据表指令 | |
运动控制指令 | ||
输出继电器触点寿命 | 220Vac/15VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,320万次 |
220Vac/30VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,120万次 | |
220Vac/72VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,30万次 | |
电源特性 | 输入电压范围 | 85Vac~264Vac(正常工作) |
COPYRIGHT©2024无锡科创电子有限公司 DESIGN BY COTRO版权所有 苏ICP备18042840号-1