地址:江苏无锡锡沪路99号嘉饰茂广场A楼5层
电话:0510-82736587
传真:0510-82444833
Rexroth为中国用户量身打造了针对小型机械类应用的VFC 3610变频器,功率范围0.4...22 kW (重载);以及针对高要求机械类应用提供的高性能矢量型变频器VFC 5610,功率范围0.4...220 kW (重载)。
结构紧凑
► 模块化设计。
► 无缝并排安装,节省柜内空间。
► DIN导轨安装(7.5 kW及以下),使用更加灵活。
► 1.5 kW以下无冷却风扇,1.5 kW以上独立风道设计,提高散热效率。
使用方便
► 标配LED操作面板, LCD操作面板可选。
► 快速启动菜单,调试方便。可选蓝牙适配器,方便连接移动客户端。
► 可拆卸操作面板,支持参数拷贝和柜门安装。
► 可插拔式I/O端子,方便安装与维护。
► 2个扩展插槽,支持通讯和I/O扩展。
► 22 kW及以内,内置制动单元。
► 无须工具拆卸冷却风扇。
► PNP/NPN接线方式。
功能强大
► 重载/轻载可选。
► VFC 5610 110 kW及以上内置直流电抗器,内置EMC C3滤波器。
► 高性能矢量和转矩控制技术(VFC 5610)。
► 低频振荡抑制技术和转速追踪启动。
► 反转禁止,低电压穿越和摆频功能。
► 睡眠唤醒;内置计数器和节能计算器。
► 脉冲输入(50 kHz)和脉冲输出(32 kHz)。
► 过励磁控制减少50 %制动时间。
► 24 V辅助电源, max. 100 mA。
► 标配Modbus RTU,选配PROFIBUS DP,CANopen通讯。
► 通过调试软件实现快速调试和软件更新(可通过Mini USB接口连接电脑)。
VFC 3210 | VFC 3610 | VFC 5610 | EFC 3610 | EFC 5610 | |||||||||
功率范围 | 0.4...2.2 kW | ||||||||||||
单相200 V | 电压范围 | 200...240 V±10 % | |||||||||||
频率范围 | 50/60 Hz±5 % | ||||||||||||
输入 | |||||||||||||
功率范围 | 重载:0.4...4 kW | 重载:0.4...22 kW | 重载:0.4...220 kW | 重载:0.4...22 kW | 重载:0.4...160 kW | ||||||||
轻载:7.5...30 kW | 轻载:7.5...250 kW | 轻载:7.5...30 kW | 轻载:7.5...200 kW | ||||||||||
三相380 V | |||||||||||||
电压范围 | -15 % 380 V...480 V+10 % | ||||||||||||
频率范围 | 50/60 Hz±5 % | ||||||||||||
频率范围 | 0...400 Hz | ||||||||||||
输出 | 控制方式 | V/f | V/f, SVC | V/f | V/f, SVC | ||||||||
电机类型 | 异步电机 | 异步电机/同步电机 | |||||||||||
过载能力 | 150 %, 60 s | 重载:150 %, 60 s | 重载:150 %, 60 s; 200 %, 1 s | ||||||||||
轻载:120 %, 60 s | 轻载:120 %, 60 s | ||||||||||||
内置EMC滤波器 | - | ≥110 kW C3 | C3 | ||||||||||
内置直流电抗器 | - | ≥110 kW | - | ≥30 kW | |||||||||
控制性能 | 开关频率 | 2...12 kHz | 1...15 kHz (0.4...22 kW); 1...12 kHz (30 kW及以上) | ||||||||||
调速范围 | 1:50 | 1:50 | 1:200 | 1:50 | 1:200 | ||||||||
启动转矩 | 3 Hz 150 % | 3 Hz 150 % | 0.5 Hz 200 % | 3 Hz 150 % | 0.5 Hz 200 % | ||||||||
1.5 Hz 100 % | 1.5 Hz 100 % | 1.5 Hz 100 % | |||||||||||
内置PID控制 | 1 | ||||||||||||
操作面板类型 | LED固定式 | 标配LED可插拔式,选配LCD可插拔式 | |||||||||||
+10 V | √ | ||||||||||||
模拟输入 | +5 V | - | √ | ||||||||||
AI1 | 0(2)...10 V/0(4)...20 mA | ||||||||||||
AI2 | - | 0(2)...10 V/0(4)...20 mA | |||||||||||
模拟输出 | AO1 | 0(2)...10 V | 0(2)...10 V/0(4)...20 mA | ||||||||||
+24 V | 50 mA | max. 100 mA | |||||||||||
I/O端子 | 数字输入 | DI1...DI4 | NPN端子, 24 VDC, | PNP/NPN端子, 24 VDC, 8 mA/12 VDC, 4 mA | |||||||||
8 mA/12 VDC, 4 mA | |||||||||||||
DI5 (脉冲输入) | - | PNP/NPN端子, 24 VDC, 8 mA/12 VDC, 4 mA; 脉冲输入最大50 kHz | |||||||||||
开路集电极 | - | 上拉/下拉, 30 VDC, 50 mA | |||||||||||
数字输出 | DO1 | 输出 | |||||||||||
脉冲输出 | - | 最大32 kHz | |||||||||||
继电器输出 | RO1 (Ta, Tb, Tc) | 250 VAC, 3 A/30VDC, 3 A | |||||||||||
通讯 | Modbus RTU | ||||||||||||
I/O扩展卡 | - | 4路多功能数字输入,1路模拟量输入,1路模拟量输出,1路开路集电极,1路继电器输出 | |||||||||||
继电器输出扩展卡 | - | 4路,250 VAC, 3 A/30VDC, 3 A | |||||||||||
扩展卡 | |||||||||||||
PROFIBUS DP, CANopen, SERCOS III, | |||||||||||||
通讯扩展卡 | - | PROFIBUS DP, CANopen | PROFINET IO, Ethernet IP, Modbus TCP, | ||||||||||
EtherCAT | |||||||||||||
最高运行温度 | -10...40 °C无需降额使用;40...50 °C, 降额1.5 %/1 °C | -10...45 °C无需降额使用; | |||||||||||
45...55 °C, 降额1.5 %/1 °C | |||||||||||||
湿度 | ≤90 % | ||||||||||||
1000 m内无需降额; | |||||||||||||
环境与认证 | 海拔高度 | 1000...2000 m, | 1000 m内无需降额;1000...4000 m, 降额1 %/100 m | ||||||||||
降额1 %/100 m | |||||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||||
安全停车功能(STO) | - | SIL3 | |||||||||||
认证 | CE | CE, EAC | CE, UL, cUL, RCM, EAC, TÜV, RoHS | ||||||||||
COPYRIGHT©2024无锡科创电子有限公司 DESIGN BY COTRO版权所有 苏ICP备18042840号-1